Pre-Season Coaches Poll:

1. Southern California (11-2) 1,481 (45)
2. LSU (11-2) 1,372 (4)
3. Florida (13-1) 1,278 (9)
4. Texas (10-3) 1,231
5. Michigan (11-2) 1,218 (2)
6. West Virginia (11-2) 1,205
7. Wisconsin (12-1) 1,114
8. Oklahoma (11-3) 1,026
9. Virginia Tech (10-3) 1,005
10. Ohio State (12-1) 919
11. Louisville (12-1) 836
12. California (10-3) 763
13. Georgia (9-4) 604
14. Auburn (11-2) 595
15. Tennessee (9-4) 583
16. Rutgers (11-2) 466
17. UCLA (7-6) 454
18. Penn State (9-4) 440
19. Nebraska (9-5) 388
20. Arkansas (10-4) 360
21. Florida State (7-6) 301
22. TCU (11-2) 233
23. Boise State (13-0) 222
24. Hawaii (11-3) 214
25. Texas A&M (9-4) 209

Others receiving votes: Boston College (10-3) 150, Georgia Tech (9-5) 150, Miami (Fla.) (7-6) 91, Notre Dame (10-3) 90, South Carolina (8-5) 90, Wake Forest (11-3) 71, Missouri (8-5) 58, Oregon State (10-4) 52, Brigham Young (11-2) 47, Clemson (8-5) 30, Oregon (7-6) 30, South Florida (9-4) 26, Texas Tech (8-5) 20, Alabama (6-7) 16, Oklahoma State (7-6) 15, Southern Mississippi (9-5) 14, Iowa (6-7) 12, Kansas State (7-6) 8, Memphis (2-10) 5, Houston (10-4) 4, Arizona (6-6) 1, Duke (0-12) 1, Kentucky (8-5) 1, Washington State (6-6) 1.